МОДЕЛЬ | HYD 5000-ES |
Мощность в режиме автономной работы от аккумуляторов | 3000 Вт |
Время переключения на питание от аккумуляторов | 20 мс |
ВХОД ПОСТОЯННОГО ТОКА ОТ МАССИВА СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ |
Количество контроллеров МРРТ | 2 |
Ном./Макс. напряжение на входе | 360 В / 600 В |
Напряжение запуска | 160 В |
Диапазон входного напряжения | 250 В ~ 520 В |
Максимальный ток, на каждый контроллер МРРТ | 12 A |
ВХОД ПЕРЕМЕННОГО ТОКА |
Номинальное напряжение | 220/230/240 В |
Максимальная выходная мощность (при добавлении мощности) | 5000 Вт |
Максимальный выходной ток | 22,8 А |
Диапазон входного напряжения | 180 - 276 В, 44-55/54-66 Гц, настраиваемый |
Коэффициент мощности | регулируемый, =1 по-умолчанию |
ЭФФЕКТИВНОСТЬ |
КПД преобразования | >94,1% |
ВХОД ПОСТОЯННОГО ТОКА ОТ МАССИВА СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ |
Максимальная мощность на входе | 5500 Вт |
Напряжение работы МРРТ | 90-580 В |
Максимальное напряжение на входе | 600 В |
Напряжение максимальной мощности | 250 В ~ 520 В |
Максимальный ток на входе, на каждый контроллер МРРТ | 12 A |
АККУМУЛЯТОРЫ И ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО |
Номинальный вольтаж банка аккумуляторов | 48 В |
Форма выходного сигнала | чистая синусоида |
Поддерживаемые типы аккумуляторов | свинцово-кислотные, литий-ионные |
Напряжение банка аккумуляторов | 42-58 В |
Максимальный ток заряда | 60 А |
Ток заряда | 0-65 А, регулируемый |
Ток разряда | 0-70 А, регулируемый |
Алгоритм заряда | 3 стадийный, адаптивный |
Защита аккумуляторов | от превышения напряжения, от превышения тока заряда, от перегрева |
Рекомендуемая глубина разряда | до 80% для литий-ионных, до 50% для свинцово-кислотных |
Рекомендуемая емкость банка аккумуляторов | 9,6 кВт*ч |
РАЗМЕРЫ И ВЕС
|
Ширина х Глубина х Высота (мм) | 566 x 394 x 173 |
Вес устройства (кг) | 20,5 |
УПРАВЛЕНИЕ |
Кнопки на корпусе инвертора |
ДИСПЛЕЙ |
4-х дюймовый ЖК-экран |
ИНТЕРФЕЙС |
Опцимональный беспроводной адаптер, обеспечивающий связь с облачным сервисом мониторинга состяния системы |
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ |
Влажность | 0 ~ 100% (без конденсации) |
Температура | от -30 до +60°C |
Высота над уровнем моря | 0 ~ 2000 м |